
不敗教主陳重銘
陳重銘
倡導投資理財的觀念,努力投資,回饋社會! -- Hosting provided by SoundOn
Categories: Business
Listen to the last episode:
Podcast EP500 台積電增加投資美國1000億美金,短期又受到台幣升值影響,前景依然看好嗎? 台積電今年禍不單行,除了被迫在美國投資1000億美金之外,短期又受到台幣升值影響,勢必影響到營益率的表現。 但是匯率屬短期影響,長期仍要關注公司本身的競爭優勢。最近法說會內容,台積電(2330) 2025 年美元營收則可維持成長 25%,且重申看好 AI 扮演主要動能,5 年內將以 45% 速度成長。 2025 下半年正式量產 2 奈米,需求比過往的 3、5 奈米更高,法人預估 2025 年本益比為 15.98 倍,低於近 5 年平均本益比的 18.92 倍,顯示估值相對便宜。 ------------------------------------------- 🎯 30年操作心得,濃縮成12堂影音課,打造你的美股超能力! 你是否曾在大漲時興奮追高,卻在大跌時心慌割肉? 其實,不用靠運氣,而是要靠知識。這門《股災尋寶∣美股+ETF超能力養成班》,由不Buy教主陳重銘老師親授,精煉30年實際操作經驗與市場觀察,教你用正確觀念選對美股+ETF,掌握波動中的穩定機會。 🎯 現在報名最划算! 限時 超超超早鳥優惠《股災尋寶∣美股+ETF超能力養成班》12堂課只要34折 2,788 再送《輕鬆存美股》APP半年使用 👉https://glx.tw/hmyRss ⚠️⚠️⚠️將APP升級為一年的組合只要加1,200,就可以完整擁有不Buy教主美股(12堂影音課程+APP一年使用),以及享有不Buy教主《輕鬆存美股》專屬交流Line社群(目前唯一官方Line群),更有機會參與北、中、南年度見面會!! ------------------------------------------- 訂閱【不敗教主陳重銘】Podcast 📍Apple Podcast:https://reurl.cc/6l329V 📍Spotify podcast:https://reurl.cc/k0eXM9 📍Google podcast:https://reurl.cc/d53D88 📍KKBOX podcast:https://reurl.cc/LdEObK 📍聽眾贊助連結:https://pay.soundon.fm/podcasts/f93d43ed-f938-45f1-9e71-d915f806bae4 -- Hosting provided by SoundOn
Previous episodes
-
505 - EP500台積電增加投資美國1000億美金,短期又受到台幣升值影響,前景依然看好嗎? Tue, 13 May 2025
-
504 - EP499趁著股災來尋寶,美股+ETF超能力養成班 Fri, 09 May 2025
-
503 - EP498凱哥的法人工作經驗分享 Tue, 06 May 2025
-
502 - EP497逆轉勝的筋肉媽媽 Fri, 02 May 2025
-
501 - EP496 0050即將1拆四,00663L更要1拆7,這一檔的報酬率居然更高! Tue, 29 Apr 2025
-
500 - EP495會長的大逆襲 Fri, 25 Apr 2025
-
499 - EP494少年股神,融資,斷頭,保證金,破產 Tue, 22 Apr 2025
-
498 - EP493美女牙醫師劉芷伊的投資術 Fri, 18 Apr 2025
-
497 - EP492少年股神【藍玉】是如何在股市分析操作的呢? Tue, 15 Apr 2025
-
496 - EP491【20250408直播】關稅戰、股災降臨,是危機還是財富重新分配? Fri, 11 Apr 2025
-
495 - EP490女神巴逆逆的投資術 Tue, 08 Apr 2025
-
494 - EP489老牛老師「抱、緊、處、理」的投資心法! Fri, 04 Apr 2025
-
493 - EP488複利的威力 Tue, 01 Apr 2025
-
492 - 哪些金融股可長線持有?不敗教主陳重銘的嚴選績優股大公開! Fri, 28 Mar 2025
-
491 - EP486股市是跟自己的戰爭,理財之前,先理心 Tue, 25 Mar 2025
-
490 - EP485金融股除了長期存股領股利,要如何短線操作來獲取價差? Fri, 21 Mar 2025
-
489 - EP484美國瞄準全世界,關稅萬箭齊發,對經濟跟股市有多少影響? Tue, 18 Mar 2025
-
488 - EP483台積電被川普牽制,台股逆風,金融股即將揭竿而起! Fri, 14 Mar 2025
-
487 - EP482川普2.0啟動,美國科技股卻往下走,這個時候的風險在哪裡? Tue, 11 Mar 2025
-
486 - EP481台積電擴大投資美國1,000億元,是好還是壞?投資人該如何因應? Fri, 07 Mar 2025
-
485 - EP480花錢買老師的課程,還不如買0050賺更多? Tue, 04 Mar 2025
-
484 - EP479不懂選股方法,用ETF買進一籃子好公司 Fri, 28 Feb 2025
-
483 - EP478擁有獨特優勢,就不用擔心競爭者 Tue, 25 Feb 2025
-
482 - EP477擦鞋童理論,認識股市中的恐懼與貪婪 Fri, 21 Feb 2025
-
481 - EP476不只賺價差,股票還能領股利。小孩子才做選擇,我都要! Tue, 18 Feb 2025
-
480 - EP475使用本益比法,要注意景氣循環 Fri, 14 Feb 2025
-
479 - EP474只要存365張0056,每天領一張的股利來退休,就可以安枕無憂嗎?錯!錯!錯! Tue, 11 Feb 2025
-
478 - EP473【20250204直播下集】 Sat, 08 Feb 2025
-
477 - EP472【20250204直播上集】 Fri, 07 Feb 2025
-
476 - EP471 AI牛市仍在,必選美股&成長,2025投資密碼:00924 Tue, 04 Feb 2025
-
475 - EP470如何用本益比,算出股票合理價 Fri, 24 Jan 2025
-
474 - EP469菸屁股投資法,看懂股價淨値比 Tue, 21 Jan 2025
-
473 - EP468健身與理財絕對不衝突 Fri, 17 Jan 2025
-
472 - EP467「包租代管」到底是如何運作來實現三贏呢? Tue, 14 Jan 2025
-
471 - EP466在租屋網站上,經常看到「包租、代租、代管」,具體是什麼意思呢? Fri, 10 Jan 2025
-
470 - EP465 2025年金融股前景看好,為何我敢借錢買進1700張的凱基金? Tue, 07 Jan 2025
-
469 - EP464你聽過「吳辜蔡花」嗎?最近幾年股市交易量大增,ETF更是賣到強強滾,元大金的投資價值在哪裡呢? Fri, 03 Jan 2025
-
468 - EP463高股息ETF股利下修,金融股會不會取而代之呢?陳老師如何存金融股賺到幾千萬? Tue, 31 Dec 2024
-
467 - EP462看懂K線,了解股價的變化! Fri, 27 Dec 2024
-
466 - EP461【美債揭秘(二)】存股族必備!兼顧低風險、穩報酬的「股債平衡策略」,打造更穩健的投資配置!feat. 債券專家 Tue, 24 Dec 2024
-
465 - EP460【美債揭秘(一)】美國大選、降息,美債還能投資嗎?如何靠債券穩穩領息賺錢?feat. 債券專家 Shania Fri, 20 Dec 2024
-
464 - EP459積少成多,搞懂年化報酬率 Tue, 17 Dec 2024
-
463 - EP458 00929配息減少還可以存嗎?高股息ETF的陷阱在哪裡呢? Fri, 13 Dec 2024
-
462 - EP457投資最需要時間的加持,善用時間複利,你也可以輕輕鬆鬆累積資產 Tue, 10 Dec 2024
-
461 - EP456 0056、0050、台積電,超級比一比誰最適合退休族? Fri, 06 Dec 2024
-
460 - EP455善用工具,打造財富影分身 Tue, 03 Dec 2024
-
459 - EP454臉書上面詐騙太多,麻煩大家往《陳重銘-不敗存股術APP》移動 Fri, 29 Nov 2024
-
458 - EP453《變身少年巴菲特》如何讓錢越滾越多! Tue, 26 Nov 2024
-
457 - EP452《變身少年巴菲特》時間可以把小錢變大錢 Fri, 22 Nov 2024
-
456 - EP451《變身少年巴菲特》沒有富爸爸,也能變有錢 Tue, 19 Nov 2024